Nombre Parcourir:0 auteur:Matériel D&D publier Temps: 2015-09-04 origine:D&D Hardware
| Type de construction | Utilisation quotidienne | Utilisation annuelle | Norme de verrouillage |
| Porte haute fréquence et poids lourd | |||
| Grande entrée du grand magasin | 5 000 | 1 825 000 | Verrouillage standard ANSI |
| Corridor de l'hôpital et portes chirurgicales | 5 000 | 1 825 000 | |
| Grande entrée d'immeuble de bureaux | 4 000 | 1 426 000 | |
| Entrée de l'école | 1250 | 456 250 | |
| Porte de toilettes à l'école | 1250 | 456 250 | |
| Cage d'escalier de bureau | 500 | 182 500 | |
| Porte de toilette d'immeuble de bureau | 400 | 146 000 | |
| Fréquence moyenne et porte moyenne | |||
| Porte du couloir scolaire | 100 | 36 500 | En standard verrouillage |
| Salle de consultation à l'hôpital | 100 | 36 500 | |
| Corridor d'immeuble de bureau Porte | 80 | 29 200 | |
| Porte-toilette | 60 | 21 900 | |
| Salle de stockage | 50 | 18 250 | |
